मिश्र धातु | 1050, 1060, 1100 आदि। |
मोटाई | 0.35-2.5 मिमी |
चौड़ाई | 1800 मिमी तक |
बहरी घेरा | 4-20 मिमी |
गुस्सा | ओ, H112 आदि। |
कॉइल वेट: | 40-60 किग्रा |
विशेषताएँ | 1) उच्च शक्ति 2) लागत में कम 3) टिकाऊ 4) अच्छी उपस्थिति |
अनुप्रयोग | 1) एयर कंडीशनर 2) कंडेनसर 3) उष्मा का आदान प्रदान करने वाला 4) ऑटोमोबाइल |
सतह | एमबीमार समाप्त, anodized, उभरा हुआ, PVC लेपित |
पैकिंग | निर्यात मानक लकड़ी के पैलेट (आवश्यकताओं के अनुसार) |
भुगतान की शर्तें | जमा के रूप में अग्रिम में 30% टी/टी, बी/एल कॉपी या एल/सी के खिलाफ 70% शेष राशि |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 प्रति आकार टन |
डिलीवरी का समय | एल/सी या जमा प्राप्त होने के 10-30 दिन बाद |
लोडिंग बंदरगाह | किंगदाओ, चीन (चीन में कोई भी बंदरगाह) |
टिप्पणी | आपके अनुरोध पर मिश्र धातु ग्रेड, स्वभाव या विनिर्देश की विशिष्ट आवश्यकता पर चर्चा की जा सकती है |
हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन
कॉपीराइट © 2024 शैंडोंग रुइक्सियांग आयरन एंड स्टील ग्रुप कं, लिमिटेड सभी अधिकार सुरक्षित
साइट मानचित्रयह वेबसाइट यह सुनिश्चित करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है कि आपको हमारी वेबसाइट पर सर्वोत्तम अनुभव मिले।
टिप्पणी
(0)